언급이 급증했을 때, 그 뒤 주가는 정말 올랐나
52종목의 일별 언급 데이터에서 "평소보다 2.5배 넘게 언급된 날"을 전부 찾았습니다. 좋은 사례만 고른 것이 아니라 164건 전체입니다(45종목에서 감지). 그날 종가로 샀다고 가정하고 5·10·20·30·60거래일 뒤 수익률을 계산해, 같은 종목을 아무 날이나 샀을 때와 나란히 뒀습니다.
과거 통계일 뿐 매수·매도 신호가 아닙니다. 일부러 승자만 고르지 않았기 때문에 숫자가 앞서 만든 "25일선 이격도" 백테스트보다 덜 좋게 나올 수 있습니다.
급증 신호가 뜬 날과 아무 날, 보유 기간별 성적
| 보유 | 건수 | 오른 비율 | 평균 | 중앙값 | 최악 | 기준선 평균/오른비율 | 기준선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 164 | 56.7% | +3.77% | +1.76% | -25.7% | +2.03% / 53.0% | +1.74%p |
| 10거래일 | 164 | 61.0% | +7.96% | +2.62% | -40.4% | +3.76% / 52.6% | +4.2%p |
| 20거래일 | 164 | 61.6% | +15.97% | +6.64% | -45.9% | +7.53% / 53.8% | +8.44%p |
| 30거래일 | 162 | 72.2% | +30.88% | +11.2% | -46.0% | +12.18% / 54.6% | +18.7%p |
| 60거래일 | 159 | 66.0% | +41.88% | +16.95% | -47.2% | +29.28% / 56.9% | +12.6%p |
기준선 대비 차이가 가장 컸던 구간은 30거래일로, 급증 신호 평균 +30.88% vs 아무 날 평균 +12.18%였습니다. 기준선 표본은 10,876건으로 신호 표본(162건)보다 훨씬 크다는 점도 같이 봐야 합니다. 신호 쪽 표본이 작아 한두 종목의 큰 움직임에 흔들리기 쉽습니다.
전체 이벤트 164건
최신순입니다. 표에 없는 것을 골라내지 않았습니다. 이겼든 졌든 감지된 것은 전부 실었습니다.
| 종목 | 급증일 | 그날 언급 | 종가 | 5일 | 10일 | 20일 | 30일 | 60일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL | 2026-08-27 | 7회 | 312.22 | -2.02% | +1.88% | +1.45% | — | — |
| NVDA | 2026-08-26 | 6회 | 209.66 | +7.04% | +4.15% | +7.12% | — | — |
| GOOGL | 2026-07-22 | 5회 | 342.09 | -1.57% | +5.95% | +0.77% | -1.45% | — |
| AMD | 2026-07-21 | 4회 | 544.43 | -16.5% | -4.75% | -11.03% | -15.58% | — |
| META | 2026-07-06 | 5회 | 600.29 | +9.4% | +7.59% | -1.67% | -5.22% | — |
| NVDA | 2026-06-03 | 8회 | 214.75 | -6.67% | -4.7% | -9.28% | -5.56% | +1.3% |
| FLNC | 2026-05-07 | 5회 | 18.97 | +10.38% | +6.43% | +20.77% | +32.79% | -17.4% |
| LITE | 2026-05-05 | 8회 | 994.56 | -0.22% | -10.5% | -5.69% | -12.53% | -28.22% |
| LITE | 2026-04-27 | 10회 | 859.68 | +13.55% | +22.5% | +5.95% | -4.41% | -3.03% |
| IREN | 2026-04-27 | 8회 | 48.36 | +2.32% | +14.04% | +23.61% | +11.7% | -16.09% |
| MRVL | 2026-04-27 | 13회 | 158.21 | +3.44% | +7.98% | +31.64% | +68.69% | +32.31% |
| RKLB | 2026-04-27 | 4회 | 82.29 | -2.41% | +42.61% | +74.02% | +31.52% | -14.95% |
| POET | 2026-04-27 | 7회 | 7.95 | -10.57% | +74.84% | +67.92% | +35.47% | -4.4% |
| MTSI | 2026-04-27 | 8회 | 279.44 | +4.39% | +30.93% | +46.61% | +28.37% | +1.21% |
| GFS | 2026-04-27 | 6회 | 60.35 | +12.26% | +24.26% | +49.06% | +24.71% | -5.7% |
| JBL | 2026-04-24 | 5회 | 341.65 | +0.24% | +3.95% | +6.64% | +6.53% | -6.84% |
| SIVE | 2026-04-23 | 14회 | 28.36 | +33.99% | +53.46% | +201.66% | +215.23% | +44.5% |
| INTC | 2026-04-23 | 6회 | 66.78 | +41.48% | +64.15% | +77.45% | +48.5% | +57.91% |
| AMD | 2026-04-23 | 4회 | 305.33 | +16.1% | +33.78% | +47.25% | +52.75% | +78.31% |
| AAPL | 2026-04-23 | 5회 | 273.43 | -0.76% | +5.12% | +11.54% | +12.4% | +19.86% |
| GFS | 2026-04-20 | 5회 | 58.76 | +2.71% | +15.3% | +15.45% | +43.98% | -0.88% |
| LWLG | 2026-04-16 | 4회 | 12.37 | +9.94% | +10.91% | +20.7% | -12.21% | -44.46% |
| SIVE | 2026-04-15 | 15회 | 20.78 | +44.37% | +91.92% | +168.05% | +231.81% | +105.97% |
| MSFT | 2026-04-15 | 7회 | 411.22 | +5.28% | +3.22% | -1.46% | +3.83% | -4.92% |
| JBL | 2026-04-15 | 9회 | 304.95 | +10.31% | +9.48% | +16.55% | +19.25% | +5.58% |
| LITE | 2026-04-10 | 11회 | 897.3 | -0.36% | -1.75% | +0.72% | +5.53% | -21.2% |
| AAOI | 2026-04-10 | 16회 | 150.6 | +5.86% | +7.68% | -1.1% | +20.51% | -24.01% |
| AEHR | 2026-04-10 | 7회 | 70.43 | +19.07% | +36.18% | +38.05% | +34.91% | -3.61% |
| MSFT | 2026-04-09 | 5회 | 373.07 | +12.65% | +11.44% | +12.79% | +12.34% | +4.23% |
| COHR | 2026-04-08 | 6회 | 281.79 | +9.37% | +24.37% | +22.31% | +27.22% | +19.13% |
| LITE | 2026-04-07 | 10회 | 815.75 | +4.54% | +2.6% | +21.92% | +9.11% | -10.72% |
| AAOI | 2026-04-07 | 11회 | 117.64 | +24.44% | +27.99% | +53.49% | +45.64% | +2.81% |
| AEHR | 2026-04-07 | 10회 | 50.25 | +48.02% | +86.51% | +81.47% | +61.47% | +39.22% |
| POET | 2026-04-01 | 6회 | 5.6 | +8.57% | +31.07% | +27.14% | +267.32% | +75.89% |
| NVDA | 2026-03-31 | 11회 | 174.4 | +4.4% | +14.03% | +19.98% | +29.49% | +10.4% |
| AXTI | 2026-03-31 | 9회 | 56.98 | -6.67% | +10.44% | +24.73% | +114.0% | +23.11% |
| AAOI | 2026-03-30 | 10회 | 85.19 | +38.09% | +71.84% | +61.12% | +121.01% | +62.62% |
| IREN | 2026-03-30 | 10회 | 31.62 | +13.03% | +49.81% | +40.54% | +78.87% | +50.98% |
| MSFT | 2026-03-30 | 6회 | 358.96 | +3.71% | +9.51% | +19.58% | +13.6% | -1.71% |
| MRVL | 2026-03-30 | 9회 | 87.81 | +24.56% | +52.41% | +74.5% | +87.34% | +220.31% |
| AVGO | 2026-03-30 | 7회 | 293.41 | +13.82% | +29.78% | +36.27% | +42.91% | +29.14% |
| SIVE | 2026-03-27 | 13회 | 9.91 | -2.72% | +60.97% | +221.94% | +471.36% | +538.93% |
| LITE | 2026-03-26 | 11회 | 688.8 | +20.05% | +30.27% | +28.0% | +31.21% | +20.2% |
| TSEM | 2026-03-25 | 6회 | 188.74 | -0.88% | +7.99% | +6.64% | +11.26% | +67.88% |
| MTSI | 2026-03-25 | 5회 | 245.04 | -6.4% | +1.09% | +16.06% | +40.58% | +61.71% |
| SIVE | 2026-03-24 | 16회 | 12.46 | -14.04% | -8.75% | +127.61% | +249.28% | +602.65% |
| AAOI | 2026-03-24 | 9회 | 113.9 | -25.73% | +16.51% | +31.19% | +56.75% | +42.1% |
| IREN | 2026-03-24 | 8회 | 41.12 | -16.63% | -10.43% | +17.68% | +48.3% | +45.82% |
| INTC | 2026-03-24 | 4회 | 44.06 | +0.16% | +33.79% | +48.14% | +156.49% | +204.11% |
| ARM | 2026-03-24 | 6회 | 134.96 | +12.09% | +10.34% | +45.65% | +75.83% | +225.62% |
| MU | 2026-03-23 | 6회 | 404.35 | -20.42% | -6.62% | +11.14% | +58.33% | +157.99% |
| AXTI | 2026-03-20 | 11회 | 54.24 | +11.78% | -22.58% | +45.21% | +95.43% | +71.53% |
| SMCI | 2026-03-20 | 5회 | 20.53 | +7.01% | +7.4% | +40.33% | +36.0% | +42.33% |
| NVDA | 2026-03-19 | 6회 | 178.56 | -4.1% | -0.66% | +12.95% | +11.14% | +18.98% |
| AMZN | 2026-03-19 | 5회 | 208.76 | -0.58% | +0.48% | +20.02% | +28.5% | +17.85% |
| SIVE | 2026-03-18 | 14회 | 8.92 | +62.22% | +25.0% | +165.25% | +527.24% | +937.56% |
| AAOI | 2026-03-18 | 8회 | 92.63 | +23.51% | -6.78% | +69.84% | +77.44% | +82.5% |
| MSFT | 2026-03-18 | 5회 | 391.79 | -5.3% | -5.72% | +7.27% | +4.08% | -0.27% |
| LITE | 2026-03-17 | 11회 | 649.56 | +23.47% | +8.19% | +26.86% | +32.14% | +36.95% |
| COHR | 2026-03-17 | 6회 | 245.8 | +10.79% | -3.09% | +25.39% | +24.06% | +47.92% |
| POET | 2026-03-16 | 6회 | 6.91 | -12.3% | -26.48% | -2.89% | +16.21% | +58.9% |
| TSEM | 2026-03-16 | 6회 | 138.47 | +24.31% | +14.52% | +54.63% | +39.78% | +68.66% |
| AAOI | 2026-03-12 | 8회 | 106.19 | -4.02% | -8.26% | +41.82% | +52.72% | +85.18% |
| NVDA | 2026-03-11 | 8회 | 186.03 | -3.03% | -3.95% | -1.14% | +7.32% | +10.25% |
| AXTI | 2026-03-11 | 10회 | 47.36 | +2.96% | +42.21% | +33.28% | +58.93% | +88.01% |
| TSM | 2026-03-11 | 4회 | 354.56 | -4.23% | -1.92% | +3.08% | +7.93% | +17.09% |
| TSEM | 2026-03-11 | 8회 | 119.44 | +18.85% | +58.02% | +70.65% | +68.51% | +97.15% |
| LITE | 2026-03-09 | 8회 | 640.69 | -2.47% | +13.78% | +27.32% | +30.63% | +46.4% |
| GOOGL | 2026-03-09 | 6회 | 306.36 | -0.26% | -1.4% | -0.29% | +8.46% | +17.18% |
| COHR | 2026-03-06 | 6회 | 235.72 | +2.99% | +7.6% | +7.42% | +47.42% | +81.1% |
| IREN | 2026-03-05 | 11회 | 40.12 | +3.1% | +3.83% | -13.35% | +19.93% | +62.82% |
| AVGO | 2026-03-05 | 5회 | 332.77 | +0.96% | -3.89% | -5.48% | +22.17% | +38.22% |
| AAOI | 2026-03-04 | 12회 | 99.71 | +27.38% | -7.1% | -13.4% | +57.78% | +58.87% |
| GOOGL | 2026-03-04 | 5회 | 303.13 | +1.84% | +1.5% | -1.89% | +10.85% | +25.47% |
| LITE | 2026-03-02 | 15회 | 783.25 | -18.2% | -20.22% | -16.4% | +8.88% | +15.2% |
| AXTI | 2026-03-02 | 20회 | 46.32 | -16.75% | +4.47% | +13.84% | +45.29% | +165.05% |
| SNDK | 2026-03-02 | 4회 | 619.08 | -4.9% | +13.66% | -7.52% | +52.56% | +156.82% |
| IQE | 2026-03-02 | 12회 | 25.6 | -25.47% | -9.77% | -9.77% | +110.94% | +85.55% |
| LASR | 2026-03-02 | 12회 | 67.69 | -9.88% | +1.2% | -20.22% | -1.21% | +20.24% |
| AAOI | 2026-02-27 | 21회 | 84.23 | +13.48% | +14.94% | +16.6% | +81.87% | +110.87% |
| COHR | 2026-02-27 | 8회 | 258.93 | -8.96% | -6.24% | -5.97% | +18.92% | +47.28% |
| TSM | 2026-02-27 | 4회 | 374.58 | -9.53% | -9.68% | -12.77% | -1.34% | +10.08% |
| NVDA | 2026-02-26 | 7회 | 184.89 | -0.84% | -0.95% | -7.38% | +2.02% | +16.46% |
| AEHR | 2026-02-26 | 5회 | 39.8 | +1.73% | -5.4% | -13.14% | +76.96% | +138.74% |
| LITE | 2026-02-25 | 11회 | 723.39 | -5.89% | -7.1% | +7.43% | +23.6% | +33.33% |
| AXTI | 2026-02-25 | 19회 | 40.97 | -4.49% | +15.6% | +64.39% | +54.06% | +195.39% |
| IQE | 2026-02-25 | 16회 | 16.02 | +67.6% | +51.69% | +84.14% | +130.96% | +237.08% |
| MU | 2026-02-17 | 4회 | 399.78 | +4.56% | -5.03% | +15.49% | -15.49% | +101.02% |
| SNDK | 2026-02-17 | 4회 | 590.59 | +8.12% | -4.26% | +21.94% | +7.58% | +145.05% |
| PLTR | 2026-02-17 | 3회 | 133.02 | -3.14% | +10.68% | +16.58% | +9.97% | -2.23% |
| VPG | 2026-02-11 | 5회 | 46.43 | +1.03% | +1.79% | -10.17% | -8.42% | +44.82% |
| SNDK | 2026-02-09 | 4회 | 583.4 | +1.23% | +9.45% | +6.08% | +20.41% | +141.68% |
| SNDK | 2026-02-03 | 5회 | 695.51 | -22.12% | -13.67% | -13.87% | +8.37% | +57.66% |
| SNDK | 2026-01-29 | 5회 | 539.3 | +6.84% | +16.87% | +17.81% | +22.68% | +98.44% |
| VPG | 2026-01-29 | 5회 | 50.38 | +3.29% | -7.34% | -8.55% | -18.6% | +16.28% |
| CRWV | 2026-01-28 | 5회 | 106.02 | -22.22% | -10.25% | -7.91% | -24.67% | +3.89% |
| MU | 2026-01-26 | 4회 | 389.09 | +12.52% | -1.44% | +7.43% | +3.6% | +25.29% |
| INTC | 2026-01-23 | 4회 | 45.07 | +3.11% | +12.25% | -3.2% | +1.13% | +47.02% |
| MU | 2026-01-21 | 5회 | 389.11 | +11.87% | -2.5% | +7.26% | +2.04% | +16.95% |
| TSM | 2026-01-20 | 4회 | 327.16 | +3.42% | +2.63% | +10.73% | +9.26% | +11.06% |
| INTC | 2026-01-20 | 4회 | 48.56 | -9.53% | +1.42% | -6.38% | -6.14% | +41.06% |
| LPTH | 2026-01-20 | 6회 | 14.0 | -19.64% | -22.21% | -19.71% | -15.71% | +6.57% |
| VPG | 2026-01-20 | 5회 | 43.72 | +2.88% | +20.81% | +5.28% | +7.46% | +17.52% |
| LPTH | 2026-01-14 | 9회 | 13.23 | +8.31% | -13.15% | -5.67% | -21.16% | +8.92% |
| META | 2026-01-13 | 7회 | 631.09 | -2.87% | +5.96% | +5.96% | +4.11% | -0.19% |
| OSS | 2026-01-12 | 6회 | 10.45 | +3.16% | +0.57% | -8.9% | -13.4% | -25.07% |
| VLN | 2026-01-09 | 21회 | 2.48 | -19.76% | -25.81% | -38.71% | -38.31% | -47.18% |
| AXTI | 2026-01-07 | 12회 | 24.11 | -8.34% | -25.67% | -15.26% | +23.1% | +74.16% |
| CRDO | 2026-01-07 | 6회 | 141.0 | +11.23% | -4.18% | -30.45% | -12.01% | -27.33% |
| OSS | 2026-01-07 | 9회 | 7.87 | +48.54% | +44.09% | +2.29% | +23.51% | -1.91% |
| SMCI | 2026-01-02 | 5회 | 30.96 | -2.58% | +5.43% | -4.04% | -2.75% | -26.45% |
| LITE | 2025-12-22 | 8회 | 389.88 | -4.8% | +0.77% | -9.08% | +29.38% | +81.17% |
| MSFT | 2025-12-22 | 5회 | 484.92 | +0.53% | -0.3% | -6.97% | -18.82% | -21.25% |
| AMZN | 2025-12-22 | 5회 | 228.43 | +1.79% | +5.75% | +2.59% | -2.51% | -10.09% |
| CRWV | 2025-12-17 | 5회 | 64.55 | +22.18% | +22.88% | +56.82% | +37.78% | +27.22% |
| ORCL | 2025-12-17 | 5회 | 178.46 | +10.66% | +9.67% | +7.08% | -10.31% | -13.32% |
| NBIS | 2025-12-15 | 9회 | 81.14 | +14.9% | +4.97% | +25.68% | +16.97% | +39.2% |
| IREN | 2025-12-15 | 7회 | 35.48 | +18.49% | +7.95% | +49.04% | +68.66% | +17.19% |
| GOOGL | 2025-12-11 | 5회 | 312.43 | -3.19% | +0.35% | +6.22% | +7.08% | -1.19% |
| MSFT | 2025-12-11 | 9회 | 483.47 | +0.11% | +0.88% | -1.3% | -0.6% | -16.26% |
| META | 2025-12-11 | 5회 | 652.71 | +1.8% | +1.62% | -1.65% | +3.1% | +0.33% |
| AMZN | 2025-12-11 | 5회 | 230.28 | -1.53% | +0.97% | +7.03% | +6.25% | -7.66% |
| CRWV | 2025-12-11 | 6회 | 87.38 | -22.55% | -12.54% | +2.92% | +24.58% | -6.2% |
| ORCL | 2025-12-11 | 6회 | 198.85 | -9.46% | -0.43% | +2.93% | -12.04% | -17.97% |
| IREN | 2025-12-05 | 8회 | 44.71 | -10.24% | -10.71% | +2.68% | +19.62% | -10.25% |
| NBIS | 2025-12-03 | 16회 | 98.92 | -5.39% | -23.73% | -9.07% | +9.92% | -12.25% |
| TSLA | 2025-12-03 | 6회 | 446.74 | +1.05% | +4.59% | -1.94% | -2.07% | -12.16% |
| IREN | 2025-12-02 | 7회 | 41.12 | +13.91% | -11.02% | -8.15% | +26.19% | +0.66% |
| NVDA | 2025-12-01 | 6회 | 179.92 | +3.13% | -2.02% | +4.24% | +1.79% | -1.52% |
| MSFT | 2025-12-01 | 6회 | 486.74 | +0.88% | -2.45% | +0.15% | -5.62% | -19.31% |
| NBIS | 2025-11-28 | 12회 | 94.87 | +3.34% | -7.57% | -9.31% | +11.13% | +10.55% |
| TSLA | 2025-11-26 | 4회 | 426.58 | +6.55% | +4.76% | +11.4% | +5.25% | -2.15% |
| GOOGL | 2025-11-25 | 5회 | 323.44 | -1.18% | -1.0% | -2.89% | +1.59% | -3.88% |
| IREN | 2025-11-24 | 7회 | 48.49 | -15.2% | -3.4% | -13.24% | -5.8% | -12.64% |
| CRWV | 2025-11-24 | 8회 | 73.6 | +3.3% | +23.18% | +9.05% | +4.74% | +23.42% |
| APLD | 2025-11-24 | 4회 | 23.79 | +17.91% | +37.75% | +9.63% | +34.26% | +26.1% |
| IREN | 2025-11-18 | 9회 | 48.85 | -2.82% | -10.01% | -30.85% | -12.59% | -16.13% |
| MSFT | 2025-11-18 | 7회 | 493.79 | -3.4% | -3.25% | -3.58% | -4.22% | -19.63% |
| RKLB | 2025-11-18 | 5회 | 42.78 | -0.42% | +4.53% | +26.13% | +77.63% | +63.37% |
| NBIS | 2025-11-14 | 10회 | 83.54 | -0.34% | +19.88% | -2.87% | +1.95% | +7.41% |
| CIFR | 2025-11-14 | 10회 | 14.36 | -1.46% | +37.12% | +2.65% | +1.6% | +12.12% |
| CRWV | 2025-11-14 | 8회 | 77.36 | -7.38% | -0.39% | -6.48% | -4.47% | +23.71% |
| ORCL | 2025-11-14 | 6회 | 222.85 | -10.81% | -9.83% | -17.02% | -11.51% | -29.78% |
| WULF | 2025-11-14 | 7회 | 10.99 | +2.73% | +39.22% | +13.65% | +1.46% | +44.77% |
| NBIS | 2025-11-11 | 15회 | 102.22 | -11.43% | -13.05% | -8.44% | -10.85% | -9.14% |
| META | 2025-11-11 | 5회 | 627.08 | -4.69% | +1.46% | +3.68% | +6.45% | +8.0% |
| IREN | 2025-11-03 | 8회 | 67.75 | -11.19% | -30.02% | -39.31% | -45.99% | -20.68% |
| CRWV | 2025-11-03 | 7회 | 126.32 | -16.39% | -40.37% | -39.81% | -44.98% | -26.23% |
| META | 2025-10-30 | 8회 | 666.47 | -7.13% | -8.49% | -2.78% | -3.34% | +0.34% |
| NBIS | 2025-10-27 | 10회 | 125.43 | -3.95% | -12.34% | -26.73% | -23.14% | -24.66% |
| IREN | 2025-10-27 | 7회 | 64.99 | +4.25% | -7.42% | -25.39% | -27.93% | -12.79% |
| CRWV | 2025-10-27 | 5회 | 136.06 | -7.16% | -22.38% | -45.91% | -33.37% | -31.66% |
| ORCL | 2025-10-27 | 5회 | 281.4 | -8.37% | -14.42% | -28.83% | -21.28% | -37.04% |
| WULF | 2025-10-27 | 4회 | 13.64 | +18.04% | +4.84% | -7.4% | +14.3% | +3.52% |
| NBIS | 2025-10-22 | 13회 | 98.62 | +26.85% | +18.64% | -3.6% | +4.24% | +0.68% |
| TSM | 2025-10-16 | 4회 | 299.84 | -3.04% | +1.13% | -5.88% | -2.78% | +10.46% |
| CIFR | 2025-10-13 | 8회 | 20.34 | -2.11% | +0.98% | -3.39% | -17.85% | -18.63% |
| RKLB | 2025-10-08 | 6회 | 65.31 | +6.06% | -7.27% | -13.61% | -33.21% | +19.64% |
| AMD | 2025-10-08 | 4회 | 235.56 | +1.29% | -2.26% | +8.82% | -5.1% | -6.15% |
| NBIS | 2025-10-07 | 9회 | 117.7 | +8.88% | -11.4% | -6.08% | -23.08% | -23.58% |
| NBIS | 2025-09-26 | 9회 | 107.7 | +18.83% | +20.32% | +8.88% | +3.32% | -13.44% |
| CIFR | 2025-09-26 | 10회 | 11.47 | +28.16% | +47.95% | +80.12% | +80.38% | +42.46% |
| TSM | 2025-09-16 | 4회 | 262.06 | +7.88% | +6.57% | +12.93% | +15.06% | +18.35% |
| RKLB | 2025-09-16 | 4회 | 47.24 | +11.99% | +1.41% | +43.99% | +34.93% | +21.75% |
이 종목들의 다른 지표도 같이 보시려면
변동성, 최대낙폭, 25일선 이격도까지 종목마다 정리해 뒀습니다.
종목 데이터 52개 보기급증 기준: 종목 자체 일별 언급 평균의 2.5배 이상(최소 3회), 같은 종목 내 3거래일 이내 연속 발생은 한 건으로 묶었습니다. 수수료·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.